Finder du ikke dit beslag eller størrelse tag da kontakt til os, så finder vi en løsning.
Med en adapter har du mulighed for at montere et værktøj med en anden montering end den, maskinen er tilpasset.
Billede kan variere ift. redskab
Produkt | Fæste | Højde | Vægt |
---|---|---|---|
GA | S40 til S30-150 | ||
GA | S40 til S30-180 | ||
GA/SE | S40 til S45 | 249mm | 87kg |
GA/SE | S40 til S50 | 60kg | |
SE | S40 til Euro/SMS | 492mm | 82kg |
GA/SE | S45 til S40 | 249mm | 60kg |
GA/SE | S45 til S50 | 289mm | 98kg |
SE | S45 til S60 | 288mm | 134kg |
SE | S45 til Euro/SMS | 448mm | 101kg |
SE | S45 til Volvo BM | 850mm | 159kg |
GA | S50 til S40 | ||
GA/SE | S50 til S45 | 279mm | 102kg |
SE | S50 til S60 | 298mm | 136kg |
SE | S50 til Euro/SMS | 453mm | 103kg |
GA/SE | S60 til Volvo BM | 850mm | 191kg |
GA/SE | S60 til S45 | 312mm | 140kg |
GA/SE | S60 til S50 | 361mm | 132kg |
SE | S60 til S70 | 205kg | |
SE | S60 til Euro/SMS | 506mm | 129kg |
SE | S70 til S60 | 375mm | 221kg |
SE | S70 til Volvo BM | 853mm | 264kg |
SE | S1 til S60 | 455mm | 214kg |
Produkt | Fæste | Højde | Vægt |
GA | S40 til S30-150 | ||
GA | S40 til S30-180 | ||
GA/SE | S40 til S45 | 249mm | 87kg |
GA/SE | S40 til S50 | 60kg | |
SE | S40 til Euro/SMS | 492mm | 82kg |
GA/SE | S45 til S40 | 249mm | 60kg |
GA/SE | S45 til S50 | 289mm | 98kg |
SE | S45 til S60 | 288mm | 134kg |
SE | S45 til Euro/SMS | 448mm | 101kg |
SE | S45 til Volvo BM | 850mm | 159kg |
GA | S50 til S40 | ||
GA/SE | S50 til S45 | 279mm | 102kg |
SE | S50 til S60 | 298mm | 136kg |
SE | S50 til Euro/SMS | 453mm | 103kg |
GA/SE | S60 til Volvo BM | 850mm | 191kg |
GA/SE | S60 til S45 | 312mm | 140kg |
GA/SE | S60 til S50 | 361mm | 132kg |
SE | S60 til S70 | 205kg | |
SE | S60 til Euro/SMS | 506mm | 129kg |
SE | S70 til S60 | 375mm | 221kg |
SE | S70 til Volvo BM | 853mm | 264kg |
SE | S1 til S60 | 455mm | 214kg |
Finder du ikke dit beslag eller størrelse tag da kontakt til os, så finder vi en løsning.